본문바로가기

스마트 물류 비즈니스 플랫폼 Smart Logistics Business Platform

운송사 계약정보 및 거래처 현황
무료

생성날짜 2023-11-13

업데이트날짜 2023-11-13

갱신주기 1년

조회수 1101

다운로드수 1969

데이터 정보

○ 컨테이너 화물운송실적시스템(FPIS)매칭 플랫폼(C-AMP)

○ 고객사와의 계약 관리를 진행하는 업체(운수사)의 화물운송실적 데이터 제공

○ 지역별 상차지와 하차지를 알 수 있는 위치정보 데이터 제공

연락처

데이터 샘플

[의뢰자구분|계약년월|계약금액|차량등록번호|운송완료년월|배차횟수|운송사]
[02|202212|1019040|부산99바****|202212|1|A사]
[02|202212|1019040|부산99사****|202212|1|A사]
[02|202212|1019040|부산99바****|202212|1|A사]
[02|202212|1019040|전북98사****|202212|1|A사]
[02|202212|319000|부산99바****|202212|1|A사]
[02|202212|341000|경남99바****|202212|1|A사]
[02|202212|616550|부산99사****|202212|1|A사]
[02|202212|616550|부산99사****|202212|1|A사]
[02|202212|872520|경남99바****|202212|1|A사]

다운로드

  • 에디넷.csv 5714.44140625KB 업데이트 2023-11-13
  • 에디넷_상하차.csv 1986.9462890625KB 업데이트 2023-11-13
방문자 통계