본문바로가기

스마트 물류 비즈니스 플랫폼 Smart Logistics Business Platform

PORT CALL과 항구 혼잡도 현황
무료

생성날짜 2023-11-14

업데이트날짜 2023-11-14

갱신주기 1년

조회수 1206

다운로드수 2062

데이터 정보

○ AIS 데이터를 활용한 선용품 드론 배송 웹서비스

○ 특정기간별 선박의 평균대기시간 데이터인 항구혼잡도 데이터 제공

○ 특정기간별 물동량을 나타내는 PORTCALL 데이터 제공

연락처

데이터 샘플

[MMSI 번호|선박 이름|선박 종류 코드|선박 종류|선회율|경도|위도|대지침로|선수방위|대지속력|출발지|목적지|선박 발신 시간|선박 정보 업데이트 시간|출발지 코드|목적지 코드|목적지 도시이름]
[355354000|SPRING NEXUS|70|DRY_BULK|0|139.83727333|35.43358167|16|28|0.1|JP KZU OFD|JP KZU OFF|2023-09-14 09:47:36|2023-09-14 09:49:16|JPKZU|JPKZU|Kisarazu]
[477300600|KSL SEATTLE|70|DRY_BULK|0|-44.084215|-23.02523167|311.7|27|0.1|BR IGI EIRO -RJ|BR IGI|2023-09-14 09:35:13|2023-09-14 09:43:02|BRRIO|BRIGI|RJ]
[440304890|HWANG HAE 3 HO|0|Not available|0|126.59191667|37.47326667|27.6|0|11.3|PTK KR OFF|PTK KR OFF|2023-09-12 15:10:22|2023-09-12 15:10:24|KRPTK|KRPTK|Pyeongtaek]
[548805000|PACIFIC JOY|70|GENERAL_CARGO|0|123.69|10.47333333|302|357|0|CN TAO WM|PH CEB|2023-09-14 04:48:25|2023-09-14 06:21:39|CNTAO|PHCEB|Cebu]
[412438680|RUNJIANG25|80|TANKER_CHEMICALS|0|120.037155|25.73304833|24.7|287|9.3|MEIZHOUWAI|NINGBO|2023-09-14 09:45:16|2023-09-14 09:45:19||CNNGB|Ningbo Lishe International Apt]
[212854000|MUSTANG|52|TUG|0|19.01153333|35.23511333|105.2|104|4.8|ESSAG|EGPSD|2023-09-14 09:45:00|2023-09-14 09:45:45|ESSAG|EGPSD|Port Said]
[413791875|XIN YU 588|70|GENERAL_CARGO|0|119.8391|32.30635|243.6|0|0.1||CHANGZOU|2023-09-09 21:04:10|2023-09-09 21:19:34||CNCZX|Changzhou]
[413987227|HUAIHAIJIYUN|70|GENERAL_CARGO|0|121.55153333|31.41286667|16.7|0|0|TAICANG|SHANGHAI|2023-09-14 09:38:14|2023-09-14 09:44:34|CNTAG|CNSGH|Shanghai]
[368063640|LEXIE JOHNSTON|52|TUG|0|-89.92164333|35.65466833|212.3|293|0||BATON ROUGE LA.|2023-09-14 03:15:22|2023-09-14 05:51:44||USBTR|Baton Rouge]

다운로드

  • 에코마린_포트콜.csv 10527.90234375KB 업데이트 2023-11-14
  • 에코마린_대기시간.csv 794.939453125KB 업데이트 2023-11-14
방문자 통계